Interclubs 2006, résultats et classement.
Résultats interclubs 2006 | Classement | |||||||||||
JOURNÉE | A. VISITÉ | B. VISITEURS | Pts.A | Pts.B | Set.A | Set.B | Jx.A | Jx.B | CLUBS | JOUÉS | POINTS | |
MESSIEURS : SENIORS DIVISION III SERIE 9 | MESSIEURS : SENIORS DIVISION III SERIE 9 | |||||||||||
23-AVRIL | ESMA | WALTZING | 12 | 0 | 18 | 2 | 117 | 67 | ST-FIACRE | 6 | 11 | |
30-AVRIL | WALTZING | HASTIERE C | 5 | 7 | 7 | 13 | 90 | 107 | HASTIERE C | 6 | 9 | |
7-MAI | ST-FIACRE | WALTZING | 6 | 6 | 11 | 10 | 101 | 90 | HAILLOT | 6 | 9 | |
14-MAI | WALTZING | RAIL | 7 | 5 | 10 | 8 | 82 | 64 | RAIL | 6 | 4 | |
21-MAI | HAILLOT | WALTZING | 11 | 1 | 17 | 3 | 110 | 51 | ESMA | 6 | 4 | |
25-MAI | WALTZING | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WALTZING | 6 | 3 | |
28-MAI | AMEE B | WALTZING | 9 | 3 | 14 | 6 | 104 | 65 | AMEE B | 6 | 2 | |
MESSIEURS : SENIORS DIVISION V SERIE 4 | MESSIEURS : SENIORS DIVISION V SERIE 4 | |||||||||||
23-AVRIL | WALTZING | MARTELANGE | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | STABULOIS B | 6 | 11 | |
30-AVRIL | STABULOIS B | WALTZING | 9 | 3 | 14 | 6 | 96 | 69 | ARLON B | 6 | 10 | |
7-MAI | WALTZING | VIRTON B | 10 | 2 | 15 | 7 | 112 | 73 | MARTELANGE | 6 | 9 | |
14-MAI | HALANZY B | WALTZING | 9 | 3 | 13 | 9 | 100 | 89 | HALANZY B | 6 | 6 | |
21-MAI | WALTZING | ARLON B | 2 | 10 | 5 | 14 | 83 | 95 | LE CHATELET | 6 | 3 | |
25-MAI | LE CHATELET | WALTZING | 7 | 5 | 12 | 10 | 102 | 93 | WALTZING | 6 | 2 | |
28-MAI | WALTZING | BYE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VIRTON B | 6 | 1 | |
MESSIEURS : 35 ANS DIVISION IV SERIE 2 | MESSIEURS : 35 ANS DIVISION IV SERIE 2 | |||||||||||
27-MAI | WALTZING A | GARISART A | 4 | 4 | 7 | 7 | 63 | 61 | MARCHE A | 5 | 8 | |
3-JUIN | LES JONQUILLES | WALTZING A | 4 | 4 | 7 | 7 | 53 | 59 | WALTZING A | 5 | 7 | |
10-JUIN | WALTZING A | NATHAM | 5 | 3 | 9 | 5 | 66 | 50 | PALISEUL A | 5 | 6 | |
17-JUIN | WALTZING A | PALISEUL A | 5 | 3 | 8 | 5 | 64 | 53 | GARISART A | 5 | 4 | |
24-JUIN | MARCHE A | WALTZING A | 4 | 4 | 7 | 7 | 62 | 61 | LES JONQUILLES | 5 | 3 | |
NATHAM | 5 | 2 | ||||||||||
MESSIEURS : 35 ANS DIVISION IV SERIE 4 | MESSIEURS : 35 ANS DIVISION IV SERIE 4 | |||||||||||
27-MAI | ST-MARD | WALTZING B | 4 | 4 | 6 | 7 | 45 | 55 | ARLON B | 5 | 9 | |
3-JUIN | HOUYET | WALTZING B | 4 | 4 | 6 | 6 | 56 | 55 | WALTZING B | 5 | 5 | |
10-JUIN | WALTZING B | HOUFFALIZE | 4 | 4 | 8 | 7 | 65 | 59 | HOUFFALIZE | 5 | 5 | |
17-JUIN | NASSOGNE | WALTZING B | 3 | 5 | 4 | 9 | 43 | 68 | HOUYET | 5 | 5 | |
24-JUIN | WALTZING B | ARLON B | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NASSOGNE | 5 | 3 | |
ST-MARD | 5 | 3 | ||||||||||
MESSIEURS : 35 ANS DIVISION IV SERIE 13 | MESSIEURS : 35 ANS DIVISION IV SERIE 13 | |||||||||||
27-MAI | WALTZING C | ST-HUBERT | 7 | 1 | 10 | 4 | 76 | 56 | LA BRULOTTE | 5 | 10 | |
3-JUIN | WALTZING C | SOMME-LEUZE | 3 | 5 | 8 | 8 | 78 | 70 | SOMME-LEUZE | 5 | 8 | |
10-JUIN | BEAURAING | WALTZING C | 1 | 7 | 2 | 11 | 40 | 72 | WALTZING C | 5 | 4 | |
17-JUIN | WALTZING C | LA BRULOTTE | 3 | 5 | 6 | 9 | 63 | 74 | MANHAY B | 5 | 3 | |
24-JUIN | MANHAY B | WALTZING C | 7 | 1 | 11 | 4 | 83 | 49 | BEAURAING | 5 | 3 | |
ST-HUBERT | 5 | 2 | ||||||||||
DAMES : SENIORS DIVISION IV SERIE 4 | DAMES : SENIORS DIVISION IV SERIE 4 | |||||||||||
22-AVRIL | ARLON B | WALTZING | 6 | 2 | 10 | 4 | 73 | 52 | ARLON B | 5 | 9 | |
29-AVRIL | GARISART | WALTZING | 4 | 4 | 8 | 6 | 71 | 62 | GARISART | 5 | 8 | |
6-MAI | WALTZING | HALANZY C | 0 | 8 | 3 | 12 | 55 | 84 | HALANZY C | 5 | 6 | |
13-MAI | VIRTON | WALTZING | 5 | 3 | 8 | 6 | 69 | 67 | VIRTON | 5 | 4 | |
20-MAI | WALTZING | LIRY | 3 | 5 | 7 | 8 | 65 | 73 | LIRY | 5 | 2 | |
WALTZING | 5 | 1 | ||||||||||
DAMES : SENIORS DIVISION V SERIE 3 | DAMES : SENIORS DIVISION V SERIE 3 | |||||||||||
22-AVRIL | WALTZING | STABULOIS B | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | HALANZY B | 5 | 10 | |
29-AVRIL | WALTZING | HALANZY B | 2 | 6 | 4 | 9 | 47 | 68 | VIRTON B | 5 | 8 | |
6-MAI | LES JONQUILLES | WALTZING | 5 | 3 | 8 | 5 | 67 | 57 | LES JONQUILLES | 5 | 4 | |
13-MAI | WALTZING | VIRTON B | 0 | 8 | 3 | 12 | 48 | 87 | STABULOIS B | 5 | 3 | |
20-MAI | LE CHATELET | WALTZING | 3 | 5 | 5 | 9 | 48 | 71 | WALTZING | 5 | 3 | |
LE CHATELET | 5 | 2 | ||||||||||
DAMES : 30 ANS DIVISION III SERIE 3 | DAMES : 30 ANS DIVISION III SERIE 3 | |||||||||||
4-JUIN | TAMINES | WALTZING | 6 | 2 | 9 | 5 | 68 | 61 | B DE VILLERS | 5 | 8 | |
11-JUIN | B DE VILLERS | WALTZING | 8 | 0 | 12 | 0 | 73 | 17 | HALANZY A | 5 | 7 | |
18-JUIN | WALTZING | CINEY A | 3 | 5 | 5 | 8 | 54 | 73 | TAMINES | 5 | 6 | |
25-JUIN | HALANZY A | WALTZING | 7 | 1 | 10 | 4 | 76 | 56 | OHEY B | 5 | 5 | |
2-JUILLET | WALTZING | OHEY B | 2 | 6 | 6 | 9 | 69 | 79 | CINEY A | 5 | 4 | |
WALTZING | 5 | 0 |
Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.
|